News
1, Paul Peterson, 73.88%. 2, Aaron Rai, 73.37%. 3, Ben Kohles, 72.68%. 4, Collin Morikawa, 71.25%. 5, Takumi Kanaya, 70.40%. 6, Andrew Putnam, 70.23%. 7, Zach Johnson, 69.00%. 8, Brice Garnett, 68.66% ...
Through June 29. 1, Scottie Scheffler, 3,976. 2, Rory McIlroy, 2,974. 3, Sepp Straka, 2,493. 4, Russell Henley, 2,246. 5, Justin Thomas, 2,222. 6, Ben Griffin, 2,212 ...
Through June 30. 1, Scottie Scheffler, 3,976. 2, Rory McIlroy, 2,974. 3, Sepp Straka, 2,493. 4, Russell Henley, 2,246. 5, Justin Thomas, 2,222. 6, Ben Griffin, 2,212 ...
1, Scottie Scheffler, 3,976. 2, Rory McIlroy, 2,974. 3, Sepp Straka, 2,493. 4, Russell Henley, 2,246. 5, Justin Thomas, 2,222. 6, Ben Griffin, 2,158. 7, J.J. Spaun ...
Through June 30. 1, Scottie Scheffler, 3,976. 2, Rory McIlroy, 2,974. 3, Sepp Straka, 2,493. 4, Russell Henley, 2,246. 5, Justin Thomas, 2,222. 6, Ben Griffin, 2,212 ...
1, Scottie Scheffler, 4,056. 2, Rory McIlroy, 3,219. 3, Sepp Straka, 2,583. 4, Justin Thomas, 2,254. 5, Russell Henley, 2,246. 6, Ben Griffin, 2,212. 7, J.J. Spaun ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results